Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A. 200058109 200002001 2000002 20/01/2016 R$ 54,89
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200058113 200003001 2000003 20/01/2016 R$ 650,00
EDUARDO MOREIRA VILELA 200058119 200004001 2000004 06/01/2016 R$ 1.200,00
JOSEILSON ALVES ROZEIRA 200058123 200005001 2000005 06/01/2016 R$ 1.600,00
EMBRATEL 200058127 200006001 2000006 20/01/2016 R$ 3,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200058135 200008001 2000008 20/01/2016 R$ 351,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200058139 200009001 2000009 20/01/2016 R$ 7.425,67
ROGERIO FERRAZ DA ROCHA ME 200058105 200001001 2000001 20/01/2016 R$ 3.100,00
Folha de Pagamento 200058143 200010001 2000010 20/01/2016 R$ 4.342,75
Folha de Pagamento 200058157 200011001 2000011 20/01/2016 R$ 28.951,70
Folha de Pagamento 200058197 200012001 2000012 20/01/2016 R$ 6.544,33
EDUARDO MOREIRA VILELA 200058217 200013001 2000013 20/01/2016 R$ 336,01
EVANY MOREIRA PIRES - ME 200058221 200014001 2000014 25/01/2016 R$ 800,00
IVANILDE ALVES MOREIRA 200058225 200015001 2000015 25/01/2016 R$ 234,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TEOFILO OTONI 200058229 200016001 2000016 27/01/2016 R$ 250,00
ROGERIO FERRAZ DA ROCHA 200058249 200019001 2000019 28/01/2016 R$ 120,00
JOSEILSON ALVES ROZEIRA 200058253 200020001 2000020 28/01/2016 R$ 480,00
EDUARDO MOREIRA VILELA 200058257 200021001 2000021 28/01/2016 R$ 360,00
JULIANO LIMA DA SILVA 09558375616 200058261 200022001 2000022 28/01/2016 R$ 232,50
ROGERIO FERRAZ DA ROCHA 200058291 200007001 2000007 06/01/2016 R$ 600,00
COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INT NORTE E NORDESTE 200058317 200023001 2000023 20/01/2016 R$ 13,19
BANCO BRADESCO S/A 200058353 200024001 2000024 29/01/2016 R$ 111,30
TARCISIO GONÇALVES SANTOS 200058769 200018001 2000018 20/01/2016 R$ 2.300,00