Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200004006 2000004 02/06/2021 R$ 91,15
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200005006 2000005 16/06/2021 R$ 750,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200014006 2000014 21/06/2021 R$ 4.000,00
ROBERTO FERREIRA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS 200015006 2000015 21/06/2021 R$ 4.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 200046004 2000046 21/06/2021 R$ 300,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRA 200047005 2000047 15/06/2021 R$ 350,00
JOSÉ ADELMO GUIMARAES 200138001 2000138 21/06/2021 R$ 2.300,00
RONIVON RODRIGUES PACHECO 200139001 2000139 02/06/2021 R$ 160,00
EDUARDO MOREIRA VILELA 200140001 2000140 02/06/2021 R$ 160,00
MARCELINO GOMES DA ROCHA 200141001 2000141 07/06/2021 R$ 1.600,00
EDUARDO MOREIRA VILELA 200142001 2000142 09/06/2021 R$ 160,00
AGNALDO JOSE DA COSTA 200143001 2000143 10/06/2021 R$ 160,00
EDUARDO MOREIRA VILELA 200144001 2000144 10/06/2021 R$ 160,00
RONIVON RODRIGUES PACHECO 200145001 2000145 09/06/2021 R$ 160,00
ROSANGELA CLEMENCIA NASCIMENTO BONFIM 200146001 2000146 15/06/2021 R$ 515,90
GLEICOM GONÇALVES COELHO 200147001 2000147 15/06/2021 R$ 159,50
DX PNEUS LTDA ME 200148001 2000148 16/06/2021 R$ 250,00
MARCELINO GOMES DA ROCHA 200149001 2000149 16/06/2021 R$ 220,68
MARCELINO GOMES DA ROCHA 200150001 2000150 16/06/2021 R$ 1.200,00
VINICIUS RODRIGUES AMORIM 200151001 2000151 16/06/2021 R$ 1.200,00
EVAILDO CALDEIRA SANTOS 200152001 2000152 16/06/2021 R$ 1.600,00
LUCAS GOMES DA SILVA 200153001 2000153 16/06/2021 R$ 1.200,00
RONIVON RODRIGUES PACHECO 200154001 2000154 16/06/2021 R$ 160,00
EDUARDO MOREIRA VILELA 200155001 2000155 16/06/2021 R$ 160,00
TERENCIO E MAIA LTDA 200156001 2000156 21/06/2021 R$ 672,00
AUTO POSTO CRISÓLITA 200157001 2000157 23/06/2021 R$ 3.736,86
Folha de Pagamentos 200162001 2000162 21/06/2021 R$ 34.725,10
Folha de Pagamentos 200163001 2000163 21/06/2021 R$ 5.208,77
Nome não informado pelo SICOM. 200164001 2000164 21/06/2021 R$ 1.500,00
Folha de Pagamentos 200165001 2000165 21/06/2021 R$ 10.851,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200166001 2000166 21/06/2021 R$ 10.318,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200167001 2000167 21/06/2021 R$ 314,99
RONIVON RODRIGUES PACHECO 200170001 2000170 28/06/2021 R$ 1.600,00
EDUARDO MOREIRA VILELA 200171001 2000171 28/06/2021 R$ 1.600,00