Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ROGERIO FERRAZ DA ROCHA ME 200001012 2000001 19/12/2018 R$ 3.200,00
JAIRO SANTOS VICTER MESSA 200002012 2000002 20/12/2018 R$ 3.700,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200003012 2000003 04/12/2018 R$ 650,00
MERIVALDO PORTO 03896590618 200018012 2000018 20/12/2018 R$ 250,00
AUTO POSTO CRISÓLITA 200070008 2000070 17/12/2018 R$ 1.722,12
COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INT NORTE E NORDESTE 200158001 2000158 17/12/2018 R$ 14,60
Folha de Pagamentos 200159001 2000159 05/12/2018 R$ 8.666,44
ADERLANE QUARESMA PASSOS 200160001 2000160 17/12/2018 R$ 120,00
Folha de Pagamentos 200161001 2000161 17/12/2018 R$ 5.771,63
Folha de Pagamentos 200162001 2000162 17/12/2018 R$ 40.078,40
Folha de Pagamentos 200163001 2000163 17/12/2018 R$ 8.198,13
ANTÔNIO FARIAS MENDES GUIMARÃES 200165001 2000165 20/12/2018 R$ 414,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200166001 2000166 05/12/2018 R$ 9.708,41
ROGERIO FERRAZ DA ROCHA ME 200167001 2000167 19/12/2018 R$ 2.900,00
JOSEFA GOMES PEREIRA 200168001 2000168 19/12/2018 R$ 160,00
CARLOS ALBERTO MOREIRA VILELA 200169001 2000169 19/12/2018 R$ 160,00
CARLOS ALBERTO MOREIRA VILELA 200170001 2000170 19/12/2018 R$ 300,00
GRÁFICA CARVALHO LTDA 200171001 2000171 26/12/2018 R$ 200,00
TERENCIO E MAIA LTDA 200172001 2000172 27/12/2018 R$ 440,00
RAILDA PEREIRA DA SILVA 200173001 2000173 26/12/2018 R$ 954,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200174001 2000174 27/12/2018 R$ 51,44
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200175001 2000175 05/12/2018 R$ 1.708,21
AUTO POSTO CRISÓLITA 200176001 2000176 26/12/2018 R$ 2.025,67
AUTO POSTO CRISÓLITA 200176002 2000176 17/12/2018 R$ 82,85
RADIO MARAJA E COMUNICAÇOES LTDA 200177001 2000177 20/12/2018 R$ 90,00