Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200003008 2000003 16/08/2016 R$ 650,00
Folha de Pagamentos 200138001 2000138 01/08/2016 R$ 120,00
JOSEILSON ALVES ROZEIRA 200139001 2000139 01/08/2016 R$ 197,07
EDUARDO MOREIRA VILELA 200140001 2000140 08/08/2016 R$ 120,00
JOSEILSON ALVES ROZEIRA 200141001 2000141 10/08/2016 R$ 160,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200142001 2000142 08/08/2016 R$ 298,83
COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INT NORTE E NORDESTE 200143001 2000143 09/08/2016 R$ 13,19
ROGERIO FERRAZ DA ROCHA ME 200144001 2000144 19/08/2016 R$ 3.200,00
ANTÔNIO FARIAS MENDES GUIMARÃES 200145001 2000145 17/08/2016 R$ 694,00
EDILBERTO CASTRO ARAUJO 200146001 2000146 18/08/2016 R$ 1.500,00
Folha de Pagamentos 200147001 2000147 18/08/2016 R$ 28.951,70
Folha de Pagamentos 200148001 2000148 18/08/2016 R$ 6.674,60
Folha de Pagamentos 200149001 2000149 18/08/2016 R$ 4.342,75
AUTO POSTO CRISÓLITA 200150001 2000150 25/08/2016 R$ 1.612,17
EDUARDO MOREIRA VILELA 200151001 2000151 29/08/2016 R$ 900,00
JOSEILSON ALVES ROZEIRA 200152001 2000152 29/08/2016 R$ 160,00
EDUARDO MOREIRA VILELA 200153001 2000153 29/08/2016 R$ 193,00
TARCISIO GONÇALVES SANTOS 200154001 2000154 19/08/2016 R$ 2.300,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200155001 2000155 18/08/2016 R$ 8.705,11