Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200002005 2000002 16/06/2015 R$ 650,00
ROGERIO FERRAZ DA ROCHA ME 200004006 2000004 19/06/2015 R$ 2.500,00
TARCISIO GONÇALVES SANTOS 200005006 2000005 18/06/2015 R$ 2.300,00
BANCO BRADESCO S/A 200017006 2000017 30/06/2015 R$ 132,67
AUTO POSTO CRISÓLITA 200028006 2000028 30/06/2015 R$ 1.394,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 200109001 2000109 09/06/2015 R$ 291,20
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 200109002 2000109 30/06/2015 R$ 291,20
CLEDISON ALVES RODRIGUES 200110001 2000110 02/06/2015 R$ 160,00
JOSEILSON ALVES ROZEIRA 200111001 2000111 02/06/2015 R$ 160,00
CARLOS ALBERTO MOREIRA VILELA 200112001 2000112 08/06/2015 R$ 1.200,00
EDUARDO MOREIRA VILELA 200113001 2000113 08/06/2015 R$ 900,00
EDUARDO MOREIRA VILELA 200114001 2000114 10/06/2015 R$ 203,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200115001 2000115 08/06/2015 R$ 196,49
COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO 200116001 2000116 12/06/2015 R$ 11,43
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A. 200117001 2000117 12/06/2015 R$ 50,80
JULIANO LIMA DA SILVA 09558375616 200118001 2000118 03/06/2015 R$ 180,93
MERIVALDO PORTO 03896590618 200119001 2000119 19/06/2015 R$ 200,00
IVANILDE ALVES MOREIRA 200120001 2000120 19/06/2015 R$ 276,00
Folha de Pagamentos 200121001 2000121 18/06/2015 R$ 26.017,80
Folha de Pagamentos 200122001 2000122 18/06/2015 R$ 6.658,69
Folha de Pagamentos 200123001 2000123 18/06/2015 R$ 3.252,23
EVANY MOREIRA PIRES - ME 200124001 2000124 25/06/2015 R$ 485,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200125001 2000125 18/06/2015 R$ 8.082,74
MARCELINO GOMES DA ROCHA 200126001 2000126 01/06/2015 R$ 1.200,00