Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Credor não informado pelo SICOM 200001008 2000001 15/08/2013 R$ 3.500,00
Credor não informado pelo SICOM 200002008 2000002 16/08/2013 R$ 3.500,00
COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO 200003007 2000003 22/08/2013 R$ 7,73
COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO 200003008 2000003 22/08/2013 R$ 12,64
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A. 200005007 2000005 01/08/2013 R$ 29,04
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A. 200005008 2000005 23/08/2013 R$ 19,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200006008 2000006 01/08/2013 R$ 193,89
BANCO DO BRASIL S/A 200067003 2000067 22/08/2013 R$ 13,20
BANCO DO BRASIL S/A 200067004 2000067 15/08/2013 R$ 6,52
BANCO DO BRASIL S/A 200067005 2000067 28/08/2013 R$ 6,79
BANCO DO BRASIL S/A 200067006 2000067 01/08/2013 R$ 0,63
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200101001 2000101 01/08/2013 R$ 7.581,93
SOUZA E BONFIM LTDA - ME 200102001 2000102 07/08/2013 R$ 178,40
SOUZA E BONFIM LTDA - ME 200103001 2000103 07/08/2013 R$ 127,85
ROCHA RAMALHO INFORMATICA LTDA.-ME 200104001 2000104 07/08/2013 R$ 40,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200105001 2000105 20/08/2013 R$ 650,00
PRESS INFORMATICA LTDA 200106001 2000106 29/08/2013 R$ 50,00
VERANICE ALVES FERREIRA - ME 200107001 2000107 30/08/2013 R$ 318,50
Credor não informado pelo SICOM 200108001 2000108 19/08/2013 R$ 2.900,00
Credor não informado pelo SICOM 200109001 2000109 19/08/2013 R$ 23.200,00
Credor não informado pelo SICOM 200110001 2000110 19/08/2013 R$ 6.003,28
BARCELONA ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 200111001 2000111 26/08/2013 R$ 298,82
AUTO POSTO CRISÓLITA 200112001 2000112 05/08/2013 R$ 312,74
BANCO BRADESCO S/A 200113001 2000113 01/08/2013 R$ 27,50